
DIN17155 is the outdated German specification for pressure vessel steels and boiler quality plates. DIN17155 specification (along with the BS standard) has now been superseded by EN10028. DIN17155 standard covers steel grades such as HI, HII, 17Mn4, 19Mn6, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, etc.
DIN17155 pressure vessel steel plates chemical composition:
DIN17155 | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | Cu | Ni | Mo | Nb | Ti | V |
HI | 0.16 | 0.35 | 0.40/1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
HII | 0.2 | 0.35 | 0.50-1.30 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
17Mn4 | 0.14-0.20 | 0.4 | 0.90-1.40 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
19Mn6 | 0.2 | 0.5 | 0.90-1.70 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.1 |
15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.90 | 0.035 | 0.03 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.25-0.35 | ||||
13CrMo4 4 | 0.08-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.10 | 0.035 | 0.03 | 0.70-1.10 | 0.3 | 0.4-0.6 | |||||
10CrMo9-10 | 0.06-0.15 | 0.5 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.03 | 2.00-2.50 | 0.3 | 0.9-1.0 |
DIN17155 pressure vessel steel plates mechanical property:
DIN17155 | Steel number | Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation (%) | |||||||
Thickness (mm) | ≤16 | 16<T≤40 | 40<T≤60 | 60<T≤100 | 100<T≤150 | ≤60 | 60<T≤100 | 100<T≤150 | ≤60 | 60<T≤150 | |
HI | 1.0345 | 235 | 225 | 215 | 200 | 185 | 360-480 | 360-480 | 350-480 | 24 | 23 |
HII | 1.0425 | 265 | 255 | 245 | 215 | 200 | 410-530 | 410-530 | 400-530 | 22 | 21 |
17Mn4 | 1.0481 | 290 | 285 | 280 | 255 | 230 | 460-580 | 450-570 | 440-570 | 21 | 20 |
19Mn6 | 1.0473 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 510-650 | 490-630 | 480-630 | 20 | 20 |
15Mo3 | 1.5415 | 275 | 270 | 260 | 240 | 220 | 440-590 | 430-580 | 420-570 | 20 | 19 |
13CrMo4-4 | 1.7335 | 300 | 295 | 295 | 275 | 255 | 440-590 | 430-580 | 420-570 | 20 | 19 |
10CrMo9-10 | 1.7380 | 310 | 300 | 290 | 270 | 250 | 480-630 | 460-630 | 460-630 | 18 | 17 |
DIN 17155 pressure vessel steel equivalent grades:
DIN 17155 | Material # | EN 10028-2 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
HI | 1.0345 | P235GH | A 37 CP | Fe 360 - 1KW | 161 Gr. 360 / 164 Gr. 360 | A 37 RCI | A 285 Gr. C-A 414 Gr. C / A 516 Gr. 55 | SPV 24 |
HII | 1.0425 | P265GH | A 42 CP | Fe 410 - 1KW | 161 Gr. 400 / 164 Gr. 400 / 224 Gr. 400 | A 42 RCI | A 414 Gr. E / A 516 Gr. 60 | |
17Mn4 | 1.0481 | P295GH | A 48 CP | Fe 460 - 1KW | 224 Gr. 490 | A 47 RCI | A 414 Gr. F / A 516 Gr. 65 | SPV 32 |
19Mn6 | 1.0473 | P355GH | A 52 CP | Fe 510 - 1KW | A 52 RCI | A 414 Gr. G | SPV 36 | |
15Mo3 | 1.5415 | 16Mo3 | 15 D3 | 15 Mo 3 | 1503 - 243 B | 16 Mo 3 | A 204 Gr. B | |
13CrMo 4 4 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | 15 CD 4-05 | 14 CrMo 4.5 | 620 Gr. 27 | 14 CrMo 4.5 | A 387 Gr. 12 | |
10CrMo 9 10 | 1.738 | 10CrMo9-10 | 10 CD 9.10 | 622 Gr. 31 | A 387 Gr. 22 |
DIN17155 pressure vessel steel plates are used in chemical processing, hydro-carbon processing, heat exchangers, valves manufacturing, pumps manufacturing, petrochemical plants, nuclear power projects, Oil & Gas equipment manufacturing and so on fields.